ตารางคะแนน ฟุตบอลโลก 2026
กลุ่ม A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เม็กซิโก | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | เกาหลีใต้ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | เช็ก | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | แอฟริกาใต้ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
กลุ่ม B
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนาดา | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | กาตาร์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
กลุ่ม C
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บราซิล | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | โมร็อกโก | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | สกอตแลนด์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | เฮติ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
กลุ่ม D
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | ออสเตรเลีย | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ปารากวัย | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | ตุรกี | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
กลุ่ม E
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | โกตดิวัวร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | เอกวาดอร์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | กือราเซา | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
กลุ่ม F
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เนเธอร์แลนด์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | ญี่ปุ่น | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | สวีเดน | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | ตูนิเซีย | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
กลุ่ม G
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อียิปต์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | อิหร่าน | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | เบลเยียม | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | นิวซีแลนด์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
กลุ่ม H
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | อุรุกวัย | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | เคปเวิร์ด | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ซาอุดีอาระเบีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
กลุ่ม I
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์เวย์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | ฝรั่งเศส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | เซเนกัล | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | อิรัก | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
กลุ่ม J
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เจนตินา | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | ออสเตรีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | จอร์แดน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | แอลจีเรีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
กลุ่ม K
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคลอมเบีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | คองโก | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | โปรตุเกส | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | อุซเบกิสถาน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
กลุ่ม L
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกฤษ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | กานา | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | ปานามา | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | โครเอเชีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |















































